홈 ›
파킹통장 › 한투 알아서 더드림 파킹통장
한국투자저축은행 · 저축은행
한투 알아서 더드림 파킹통장 금리 연 3.00%
최고 금리연 3.00%
기본 금리연 0.20%
우대/한도 조건50,000,000원 이하
이자 지급분기지급
금리 기준일2026-07-11
이 상품의 이자 지급 방식은 분기지급입니다. 이자는 매일 잔액 기준으로 계산되지만 지급은 분기지급 주기로 이뤄집니다.
금액별 예상 이자 세후 · 이자소득세 15.4% 차감
| 예치 금액 | 적용 금리 | 하루 | 한 달(30일) | 1년 |
| 100만원 | 적용 3.00% | +70원 | 2,086원 | 25,380원 |
| 500만원 | 적용 3.00% | +348원 | 10,430원 | 126,900원 |
| 1천만원 | 적용 3.00% | +695원 | 20,860원 | 253,800원 |
| 3천만원 | 적용 3.00% | +2,086원 | 62,581원 | 761,400원 |
| 5천만원 | 적용 3.00% | +3,477원 | 104,301원 | 1,269,000원 |
| 1억원 | 적용 3.00% | +3,477원 | 104,301원 | 1,269,000원 |
함께 볼 만한 파킹통장