홈 ›
파킹통장 › M-DreamBig 보통예금
DB저축은행 · 저축은행
M-DreamBig 보통예금 금리 연 2.50%
최고 금리연 2.50%
기본 금리연 0.50%
우대/한도 조건70,000,000원 이하
이자 지급월지급
금리 기준일2026-07-11
이 상품의 이자 지급 방식은 월지급입니다. 이자는 매일 잔액 기준으로 계산되지만 지급은 월지급 주기로 이뤄집니다.
금액별 예상 이자 세후 · 이자소득세 15.4% 차감
| 예치 금액 | 적용 금리 | 하루 | 한 달(30일) | 1년 |
| 100만원 | 적용 2.50% | +58원 | 1,738원 | 21,150원 |
| 500만원 | 적용 2.50% | +290원 | 8,692원 | 105,750원 |
| 1천만원 | 적용 2.50% | +579원 | 17,384원 | 211,500원 |
| 3천만원 | 적용 2.50% | +1,738원 | 52,151원 | 634,500원 |
| 5천만원 | 적용 2.50% | +2,897원 | 86,918원 | 1,057,500원 |
| 1억원 | 적용 2.50% | +4,056원 | 121,685원 | 1,480,500원 |
함께 볼 만한 파킹통장