OK저축은행 · 저축은행
OK짠테크통장Ⅱ 금리 연 7.00%
최고 금리연 7.00%
기본 금리연 0.10%
우대/한도 조건500,000원 이하
이자 지급월지급
금리 기준일2026-07-11
이 상품의 이자 지급 방식은 월지급입니다. 이자는 매일 잔액 기준으로 계산되지만 지급은 월지급 주기로 이뤄집니다.
금액별 예상 이자 세후 · 이자소득세 15.4% 차감
| 예치 금액 | 적용 금리 | 하루 | 한 달(30일) | 1년 |
| 100만원 | 적용 7.00% | +81원 | 2,434원 | 29,610원 |
| 500만원 | 적용 7.00% | +81원 | 2,434원 | 29,610원 |
| 1천만원 | 적용 7.00% | +81원 | 2,434원 | 29,610원 |
| 3천만원 | 적용 7.00% | +81원 | 2,434원 | 29,610원 |
| 5천만원 | 적용 7.00% | +81원 | 2,434원 | 29,610원 |
| 1억원 | 적용 7.00% | +81원 | 2,434원 | 29,610원 |
함께 볼 만한 파킹통장