1000만원 기준 실수령 이자 순위 · 파킹통장 155개 비교 · 7월 29일 업데이트
1000만원 기준 1위는 다올저축은행 Fi 쌈짓돈Ⅲ 통장(적용 연 3.69%)입니다. 명목 최고금리 1위는 OK저축은행 OK짠테크통장Ⅱ(연 7.00%)이지만 한도 조건(500,000원 이하) 때문에 1000만원을 넣으면 하루 세후 81원에 그쳐 순위가 뒤집힙니다. 파킹통장은 표시 금리가 아니라 내 금액에서의 실수령으로 골라야 합니다.
| # | 금융회사 | 상품 | 적용 금리 | 하루 | 한 달 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 다올저축은행 저축은행 | Fi 쌈짓돈Ⅲ 통장 | 실효 연 3.69% | +855원 | 25,658원 | 312,174원 |
| 2 | 예가람저축은행 저축은행 | E-RUN플러스 파킹통장 | 연 3.50% | +811원 | 24,337원 | 296,100원 |
| 3 | 고려저축은행 저축은행 | 보고파플러스 파킹통장 | 연 3.50% | +811원 | 24,337원 | 296,100원 |
| 4 | IBK저축은행 저축은행 | IBKSB e-파킹통장 | 실효 연 3.50% | +811원 | 24,337원 | 296,100원 |
| 5 | IBK저축은행 저축은행 | IBK모임통장 | 연 3.50% | +811원 | 24,337원 | 296,100원 |
| 6 | 애큐온저축은행 저축은행 | 애큐온모바일자유예금 | 연 3.50% | +811원 | 24,337원 | 296,100원 |
| 7 | 예가람저축은행 저축은행 | The프리미엄 Biz통장 | 연 3.50% | +811원 | 24,337원 | 296,100원 |
| 8 | 예가람저축은행 저축은행 | The프리미엄 멤버십 파킹통장 | 연 3.11% | +721원 | 21,625원 | 263,106원 |
| 9 | DB저축은행 저축은행 | DB행복파킹통장 | 실효 연 3.10% | +719원 | 21,556원 | 262,260원 |
| 10 | JT저축은행 저축은행 | JT점프업Ⅱ저축예금 | 실효 연 3.01% | +698원 | 20,930원 | 254,646원 |
| 11 | 웰컴저축은행 저축은행 | 웰뱅 모두페이 통장 | 실효 연 3.00% | +695원 | 20,860원 | 253,800원 |
| 12 | 웰컴저축은행 저축은행 | 웰컴 주거래통장 | 연 3.00% | +695원 | 20,860원 | 253,800원 |
| 13 | 다올저축은행 저축은행 | Fi 저축예금 | 실효 연 3.00% | +695원 | 20,860원 | 253,800원 |
| 14 | 페퍼저축은행 저축은행 | 페퍼스 파킹통장5 | 실효 연 3.00% | +695원 | 20,860원 | 253,800원 |
| 15 | 푸른저축은행 저축은행 | E-푸른보통예금 | 실효 연 3.00% | +695원 | 20,860원 | 253,800원 |
| 16 | 한국투자저축은행 저축은행 | 한투 ACE 파킹통장 | 실효 연 3.00% | +695원 | 20,860원 | 253,800원 |
| 17 | 예가람저축은행 저축은행 | E-RUN급여 파킹통장 | 연 2.80% | +649원 | 19,470원 | 236,880원 |
| 18 | 대신저축은행 저축은행 | 대신 더더더파킹 | 실효 연 2.80% | +649원 | 19,470원 | 236,880원 |
| 19 | NH저축은행 저축은행 | NH FIC-One 보통예금 | 실효 연 2.80% | +649원 | 19,470원 | 236,880원 |
| 20 | 대신저축은행 저축은행 | 더드리고입출금통장 | 실효 연 2.80% | +649원 | 19,470원 | 236,880원 |
순위는 1000만원을 넣었을 때 실제로 받는 이자 기준입니다. 상품의 한도 조건 때문에 최고금리를 다 못 받는 경우 적용 금리가 낮아지며, 그래서 금액대마다 순위가 달라집니다. 다른 금액으로 보려면 이자 계산기를 이용하세요.
1000만원은 예금자보호 한도(1억 원) 안이라 한 금융회사에 넣어도 원금과 이자가 보호됩니다(보호 한도는 원금과 이자 합산 기준). 다만 상품별 한도 조건에 걸리면 금리가 떨어지므로, 위 표의 적용 금리가 최고금리보다 낮은 상품은 한도에 걸린 것입니다.
1000만원 기준 가장 유리한 다올저축은행 Fi 쌈짓돈Ⅲ 통장에 넣으면 하루 세후 약 855원, 한 달 약 25,658원, 1년 약 312,174원입니다(이자소득세 15.4% 차감 후). 상품별 금액은 위 표에서 비교하세요.
1000만원은 예금자보호 한도 안이라 한 곳에 넣어도 보호됩니다(원금과 이자 합산 1억 원 기준). 다만 상품의 우대 한도가 1000만원보다 작으면 초과분에 낮은 금리가 붙으니, 위 표의 적용 금리를 확인하세요.
이자소득세 15.4%(소득세 14% + 지방소득세 1.4%)가 원천징수됩니다. 위 표의 금액은 모두 세금을 뗀 뒤 실제로 받는 금액입니다.