다올저축은행의 파킹통장 2개 · 정기예금 12개 · 적금 7개 · 신용대출 1개 금리를 금융감독원·저축은행중앙회 공시 기준으로 매일 갱신해 정리합니다. 표시 금리는 우대조건 충족 시 최고금리이며, 조건을 못 채우면 기본금리가 적용됩니다.
| 상품 | 최고 | 기본 | 하루 이자 | 한도·조건 |
|---|---|---|---|---|
| Fi 쌈짓돈Ⅲ 통장 | 5.00% | 1.00% | +855원 | 1,000,000원 이하 |
| Fi 저축예금 | 3.00% | 3.00% | +695원 | 제한없음 |
다올저축은행에서 가장 금리가 높은 파킹통장은 Fi 쌈짓돈Ⅲ 통장(최고 연 5.00%)입니다. 전체 1위(OK저축은행 OK짠테크통장Ⅱ, 연 7.00%)와의 차이는 2.00%p입니다. 다만 한도·우대조건에 따라 실수령은 달라지므로 계산기에서 내 금액 기준으로 비교하세요.
| 상품 | 6개월 | 12개월 | 24개월 | 우대조건 |
|---|---|---|---|---|
| Fi 리볼빙 정기예금 (비대면) | - | 4.10% | - | 없음 |
| Fi 하이브리드 정기예금 (대면) | - | 4.10% (기본 2.60%) | - | 없음 |
| Fi 하이브리드 정기예금 (비대면) | - | 4.10% (기본 2.60%) | - | 없음 |
| Fi 정기예금 (비대면) | 2.50% | 4.05% | 2.50% | 없음 |
| Fi 리볼빙 정기예금 (대면) | - | 3.70% | - | 없음 |
| Fi 정기예금 (대면) | 2.50% | 3.65% | 2.50% | 없음 |
| Fi 자유해지 정기예금(변동) (대면) | - | - | - | 없음 |
| Fi 자유해지 정기예금(변동) (비대면) | - | - | - | 없음 |
| Fi 리볼빙 정기예금(6M)(대면) | 4.00% | - | - | 없음 |
| Fi 리볼빙 정기예금(6M)(비대면) | 4.00% | - | - | 없음 |
| Fi 프리스타일 정기예금 (대면) | - | - | 3.00% | 없음 |
| Fi 프리스타일 정기예금 (비대면) | - | - | 3.00% | 없음 |
다올저축은행 정기예금 12개월 최고는 Fi 리볼빙 정기예금 (비대면) 연 4.10% — 12개월 기준 97개 금융회사 중 18위입니다. 전체 1위(NH저축은행 NH특판정기예금(모바일), 연 4.50%)와 0.40%p 차이입니다. 전체 예·적금 순위 보기 →
| 예치 금액 | 12개월 |
|---|---|
| 1천만원 | 346,860원 |
| 3천만원 | 1,040,580원 |
| 5천만원 | 1,734,300원 |
다올저축은행의 최고금리 예금(Fi 리볼빙 정기예금 (비대면))에 넣었을 때 만기에 받는 세후 이자입니다(이자소득세 15.4% 차감). 공시된 기간은 12개월 하나입니다. 가입 방법은 인터넷·스마트폰·영업점 등이 공시돼 있습니다. 다른 은행과 같은 조건으로 비교하려면 이자 계산기를 쓰세요.
| 상품 | 적립방식 | 12개월 | 우대조건 |
|---|---|---|---|
| Fi 시드머니 적금 | 정액적립식 | 4.00% | 없음 |
| Fi 정기적금 (대면) | 정액적립식 | 3.80% | 없음 |
| Fi 정기적금 (비대면) | 정액적립식 | 3.80% | 없음 |
| 퍼스트유 정기적금 | 정액적립식 | 3.00% | [※유의사항] -가입대상: 만7세 이하 미성년자 -1인 1계좌 / 영업점 전용상품 (부모님 내방) -필요서류: 자녀 명의 가족관계서류, 기본증명서, 도장, 부모신… |
| 직장인YES 정기적금 | 정액적립식 | 3.00% | [※유의사항] -가입대상: 직장인 (증빙서류 제출) -1인 1계좌 / 영업점 전용상품 -인터넷뱅킹가입 필수 -가입금액: 최대 월 불입액 30만원 |
| 퍼스트유 정기적금 | 정액적립식 | 3.00% | [※유의사항] -가입대상: 만7세 이하 미성년자 -1인 1계좌 / 영업점 전용상품 (부모님 내방) -필요서류: 자녀 명의 가족관계서류, 기본증명서, 도장, 부모신… |
| 직장인YES 정기적금 | 정액적립식 | 3.00% | [※유의사항] -가입대상: 직장인 (증빙서류 제출) -1인 1계좌 / 영업점 전용상품 -인터넷뱅킹가입 필수 -가입금액: 최대 월 불입액 30만원 |
| 상품 | 유형 | 1~2등급 | 평균금리 |
|---|---|---|---|
| 개인신용대출 | 일반신용대출 | 11.12% | 12.83% |
위 금리는 금융감독원 공시 기준이며 광고가 아닙니다. 실제 금리는 개인 신용도·조건에 따라 달라집니다. 은행권 대출 비교는 대출 공시 페이지에서 확인하세요.
Fi 쌈짓돈Ⅲ 통장이(가) 최고 연 5.00%(기본 1.00%)로 가장 높습니다. 조건: 1,000,000원 이하. 1천만원 예치 시 하루 세후 약 855원을 받습니다.
12개월 기준 Fi 리볼빙 정기예금 (비대면)이(가) 우대 포함 최고 연 4.10%(기본 4.10%)로 가장 높습니다. 우대조건과 가입 방법은 위 표에서 확인하세요.
언제든 뺄 수 있어야 하는 돈은 파킹통장(최고 연 5.00%), 만기까지 묶어둘 수 있는 목돈은 정기예금(12개월 최고 연 4.10%)이 유리합니다. 금리 차이가 0.90%p이므로, 사용 예정 시점이 확실하다면 예금 쪽 이자가 더 큽니다.
네. 다올저축은행(저축은행)은 예금자보호법 적용 대상으로 원금과 이자를 합해 1인당 최고 1억 원까지 보호됩니다(2025년 9월 1일부터 상향). 1억 원을 넘는 금액은 다른 금융회사에 나누면 각각 보호받을 수 있습니다.