키움저축은행의 파킹통장 4개 · 정기예금 9개 · 적금 6개 · 신용대출 1개 금리를 금융감독원·저축은행중앙회 공시 기준으로 매일 갱신해 정리합니다. 표시 금리는 우대조건 충족 시 최고금리이며, 조건을 못 채우면 기본금리가 적용됩니다.
| 상품 | 최고 | 기본 | 하루 이자 | 한도·조건 |
|---|---|---|---|---|
| 키움주니어통장 | 2.50% | 1.00% | +579원 | 20,000,000원 이하 |
| 더 키움 파킹통장 | 2.40% | 2.00% | +533원 | 30,000,000원 초과 |
| 함께키움통장 | 2.20% | 0.20% | +510원 | 50,000,000원 이하 |
| 키우는 e저축예금 | 1.10% | 0.80% | +255원 | 5,000,000원 이상 |
키움저축은행에서 가장 금리가 높은 파킹통장은 키움주니어통장(최고 연 2.50%)입니다. 전체 1위(OK저축은행 OK짠테크통장Ⅱ, 연 7.00%)와의 차이는 4.50%p입니다. 다만 한도·우대조건에 따라 실수령은 달라지므로 계산기에서 내 금액 기준으로 비교하세요.
| 상품 | 6개월 | 12개월 | 24개월 | 우대조건 |
|---|---|---|---|---|
| 비대면 회전식정기예금 (1년단위 변동금리상품) | - | 3.70% | - | *회전시점 고시된 12개월 정기예금금리 + 우대금리 0.1%로 자동연장되는 변동금리상품(1년단위 확정금리). 중도해지시 충족한 회전기간은 약정이율, 미충족기간에 … |
| SB톡톡 회전식정기예금(비대면) (1년단위 변동금리상품) | - | 3.70% | - | *회전시점 고시된 12개월 정기예금금리 + 우대금리 0.1%로 자동연장되는 변동금리상품(1년단위 확정금리). 중도해지시 충족한 회전기간은 약정이율, 미충족기간에 … |
| e-plus정기예금 (인터넷뱅킹,스마트뱅킹) | 3.50% | 3.60% | 3.40% | 없음 |
| SB톡톡정기예금 (비대면) | 3.50% | 3.60% | 3.40% | 없음 |
| 회전식정기예금 (1년단위 변동금리상품) | - | 3.60% | - | *회전시점 고시된 12개월 정기예금금리 + 우대금리 0.1%로 자동연장되는 변동금리상품(1년단위 확정금리). 중도해지시 충족한 회전기간은 약정이율, 미충족기간에 … |
| 정기예금 | 3.50% | 3.50% | 3.30% | 없음 |
| 회전식정기예금 (6개월단위 변동금리상품) | 3.60% | - | - | *회전시점 고시된 6개월 정기예금금리로 자동연장되는 변동금리상품(6개월단위 확정금리). 중도해지시 충족한 회전기간은 약정이율, 미충족기간에 대해서만 중도해지 이율… |
| 비대면 회전식정기예금 (6개월단위 변동금리상품) | 3.60% | - | - | *회전시점 고시된 6개월 정기예금금리로 자동연장되는 변동금리상품(6개월단위 확정금리). 중도해지시 충족한 회전기간은 약정이율, 미충족기간에 대해서만 중도해지 이율… |
| SB톡톡 회전식정기예금 (비대면) (6개월단위 변동금리상품) | 3.60% | - | - | *회전시점 고시된 6개월 정기예금금리로 자동연장되는 변동금리상품(6개월단위 확정금리). 중도해지시 충족한 회전기간은 약정이율, 미충족기간에 대해서만 중도해지 이율… |
키움저축은행 정기예금 12개월 최고는 비대면 회전식정기예금 (1년단위 변동금리상품) 연 3.70% — 12개월 기준 97개 금융회사 중 76위입니다. 전체 1위(NH저축은행 NH특판정기예금(모바일), 연 4.50%)와 0.80%p 차이입니다. 전체 예·적금 순위 보기 →
| 예치 금액 | 12개월 |
|---|---|
| 1천만원 | 313,020원 |
| 3천만원 | 939,060원 |
| 5천만원 | 1,565,100원 |
키움저축은행의 최고금리 예금(비대면 회전식정기예금 (1년단위 변동금리상품))에 넣었을 때 만기에 받는 세후 이자입니다(이자소득세 15.4% 차감). 공시된 기간은 12개월 하나입니다. 가입 방법은 영업점·인터넷·스마트폰 등이 공시돼 있습니다. 다른 은행과 같은 조건으로 비교하려면 이자 계산기를 쓰세요.
| 상품 | 적립방식 | 12개월 | 우대조건 |
|---|---|---|---|
| 아이키움정기적금 | 정액적립식 | 4.50% | 없음 |
| e-plus 정기적금 (인터넷뱅킹,스마트뱅킹) | 정액적립식 | 4.00% | 없음 |
| SB톡톡정기적금 (비대면) | 정액적립식 | 4.00% | 없음 |
| 정기적금 | 정액적립식 | 3.80% | 없음 |
| 기업 정기적금 | 정액적립식 | 1.70% | 없음 |
| e-plus 기업정기적금 (인터넷뱅킹,스마트뱅킹) | 정액적립식 | 1.70% | 없음 |
| 상품 | 유형 | 1~2등급 | 평균금리 |
|---|---|---|---|
| 개인신용대출 | 일반신용대출 | 11.50% | 12.20% |
위 금리는 금융감독원 공시 기준이며 광고가 아닙니다. 실제 금리는 개인 신용도·조건에 따라 달라집니다. 은행권 대출 비교는 대출 공시 페이지에서 확인하세요.
키움주니어통장이(가) 최고 연 2.50%(기본 1.00%)로 가장 높습니다. 조건: 20,000,000원 이하. 1천만원 예치 시 하루 세후 약 579원을 받습니다.
12개월 기준 비대면 회전식정기예금 (1년단위 변동금리상품)이(가) 우대 포함 최고 연 3.70%(기본 3.70%)로 가장 높습니다. 우대조건과 가입 방법은 위 표에서 확인하세요.
언제든 뺄 수 있어야 하는 돈은 파킹통장(최고 연 2.50%), 만기까지 묶어둘 수 있는 목돈은 정기예금(12개월 최고 연 3.70%)이 유리합니다. 금리 차이가 1.20%p이므로, 사용 예정 시점이 확실하다면 예금 쪽 이자가 더 큽니다.
네. 키움저축은행(저축은행)은 예금자보호법 적용 대상으로 원금과 이자를 합해 1인당 최고 1억 원까지 보호됩니다(2025년 9월 1일부터 상향). 1억 원을 넘는 금액은 다른 금융회사에 나누면 각각 보호받을 수 있습니다.