부산은행의 정기예금 3개 · 적금 5개 · 신용대출 3개 금리를 금융감독원·저축은행중앙회 공시 기준으로 매일 갱신해 정리합니다. 표시 금리는 우대조건 충족 시 최고금리이며, 조건을 못 채우면 기본금리가 적용됩니다.
| 상품 | 6개월 | 12개월 | 24개월 | 우대조건 |
|---|---|---|---|---|
| 더(The) 특판 정기예금 | 3.15% | 3.55% (기본 2.20%) | 3.55% | * 우대이율 (최대 1.35%p) 가. 모바일뱅킹 금융정보 및 혜택알림 동의 우대이율 : 0.10%p 나. 신규고객 또는 정기예금 중도해지고객 우대이율 0.75%… |
| 더(The) 레벨업 정기예금 | 3.40% | 3.55% (기본 2.65%) | - | *우대이율(최대 0.90%p) 가. 모바일뱅킹 금융정보 및 혜택알림 동의 우대이율 : 0.10%p 나. 비대면 정기예금 재예치 우대이율 : 0.80% |
| LIVE정기예금 | 2.70% | 2.80% (기본 1.95%) | 1.60% | *우대이율 가. 3~5개월 특판우대이율 : 0.70% 나. 6~11개월 특판 우대이율: 0.60% 다. 12개월 특판 우대이율 : 0.45% |
부산은행 정기예금 12개월 최고는 더(The) 특판 정기예금 연 3.55% — 12개월 기준 97개 금융회사 중 84위입니다. 전체 1위(NH저축은행 NH특판정기예금(모바일), 연 4.50%)와 0.95%p 차이입니다. 전체 예·적금 순위 보기 →
| 예치 금액 | 6개월 | 12개월 | 24개월 | 36개월 |
|---|---|---|---|---|
| 1천만원 | 133,245원 | 300,330원 | 600,660원 | 659,880원 |
| 3천만원 | 399,735원 | 900,990원 | 1,801,980원 | 1,979,640원 |
| 5천만원 | 666,225원 | 1,501,650원 | 3,003,300원 | 3,299,400원 |
부산은행의 최고금리 예금(더(The) 특판 정기예금)에 넣었을 때 만기에 받는 세후 이자입니다(이자소득세 15.4% 차감). 기간별로 보면 12개월이 연 3.55%로 가장 높습니다. 기간을 더 길게 잡는다고 금리가 오르지는 않으므로 12개월이 기준입니다. 가입 방법은 영업점·인터넷·스마트폰 등이 공시돼 있습니다. 다른 은행과 같은 조건으로 비교하려면 이자 계산기를 쓰세요.
| 상품 | 적립방식 | 12개월 | 우대조건 |
|---|---|---|---|
| 부산이라 좋다 Big적금 | 자유적립식 | 4.80% (기본 2.60%) | *우대이율 6개월 미만 최대2.00%, 6개월 이상 2.20% |
| Only One 주거래 우대적금 | 자유적립식 | 4.80% (기본 2.30%) | * 우대이율 최대 2.5% - 공통 우대이율 최대 2% - 가입자격별 우대이율 최대 0.5% |
| 펫 적금 | 정액적립식 | 3.10% (기본 2.20%) | *우대이율 6개월제 최대 0.55%, 12개월제 최대 0.90% |
| BNK내맘대로 적금 | 자유적립식 | 3.10% (기본 2.90%) | *우대이율 최대 0.2% - 신규시 우대이율 0.05% 및 해지시 우대이율 최대 0.15% |
| 저탄소 실천 적금 | 자유적립식 | 3.00% (기본 2.50%) | 조건 달성여부에 따라 우대금리 적용 *개인형 우대이율: 최대0.5% *기업형(개인사업자 및 법인)우대이율: 최대0.4% |
| 상품 | 유형 | 1~2등급 | 평균금리 |
|---|---|---|---|
| ONE신용대출 | 일반신용대출 | 5.03% | 5.23% |
| ONE신용대출 | 마이너스한도대출 | 5.48% | 5.54% |
| 장기카드대출 | 장기카드대출(카드론) | 11.70% | 12.37% |
위 금리는 금융감독원 공시 기준이며 광고가 아닙니다. 실제 금리는 개인 신용도·조건에 따라 달라집니다. 은행권 대출 비교는 대출 공시 페이지에서 확인하세요.
12개월 기준 더(The) 특판 정기예금이(가) 우대 포함 최고 연 3.55%(기본 2.20%)로 가장 높습니다. 우대조건과 가입 방법은 위 표에서 확인하세요.
네. 부산은행(은행)은 예금자보호법 적용 대상으로 원금과 이자를 합해 1인당 최고 1억 원까지 보호됩니다(2025년 9월 1일부터 상향). 1억 원을 넘는 금액은 다른 금융회사에 나누면 각각 보호받을 수 있습니다.