제주은행의 정기예금 3개 · 적금 3개 · 신용대출 2개 금리를 금융감독원·저축은행중앙회 공시 기준으로 매일 갱신해 정리합니다. 표시 금리는 우대조건 충족 시 최고금리이며, 조건을 못 채우면 기본금리가 적용됩니다.
| 상품 | 6개월 | 12개월 | 24개월 | 우대조건 |
|---|---|---|---|---|
| J정기예금 (만기지급식) | 2.90% | 3.70% (기본 2.00%) | 2.80% | - 아래의 우대요건 충족시 최고 0.5%p 추가 우대 ①비대면 채널 가입시 0.3%제공(신규시제공) (단, 이벤트시 디지털 채널에 고시한 우대금리를 추가 적용할 … |
| 스마일드림 정기예금 (개인/선이자 지급식) | 2.80% | 2.85% (기본 1.90%) | - | -아래의 우대요건 충족시 최고0.3% 추가우대(신규시제공) ①김만덕나눔적금 보유 또는 김만적 나눔적금 만기 해지고객 0.2%우대(가입시제공) ②예금가입시 탐나는전… |
| 제주Dream 정기예금 (개인/만기 지급식) | 2.35% | 2.40% (기본 2.30%) | 2.30% | 최고 연 0.1%p(항목별 0.1%p) ①급여이체 ②적립식예금 잔액 10만원 이상 보유 ③탑스, 주거래 고객 ④결제계좌(가맹점) 전월 입금액 10만원 이상 ⑤비과… |
제주은행 정기예금 12개월 최고는 J정기예금 (만기지급식) 연 3.70% — 12개월 기준 97개 금융회사 중 79위입니다. 전체 1위(NH저축은행 NH특판정기예금(모바일), 연 4.50%)와 0.80%p 차이입니다. 전체 예·적금 순위 보기 →
| 예치 금액 | 6개월 | 12개월 | 24개월 | 36개월 |
|---|---|---|---|---|
| 1천만원 | 122,670원 | 313,020원 | 473,760원 | 710,640원 |
| 3천만원 | 368,010원 | 939,060원 | 1,421,280원 | 2,131,920원 |
| 5천만원 | 613,350원 | 1,565,100원 | 2,368,800원 | 3,553,200원 |
제주은행의 최고금리 예금(J정기예금 (만기지급식))에 넣었을 때 만기에 받는 세후 이자입니다(이자소득세 15.4% 차감). 기간별로 보면 12개월이 연 3.70%로 가장 높습니다. 기간을 더 길게 잡는다고 금리가 오르지는 않으므로 12개월이 기준입니다. 가입 방법은 영업점·인터넷·스마트폰 등이 공시돼 있습니다. 다른 은행과 같은 조건으로 비교하려면 이자 계산기를 쓰세요.
| 상품 | 적립방식 | 12개월 | 우대조건 |
|---|---|---|---|
| MZ 플랜적금 | 자유적립식 | 4.95% (기본 2.95%) | ①매월 1회이상 지속적 납입시:1년제: 0.50% ② 목표 금액 달성:0.50% ③ 신용카드,체크카드 합산 사용액 월10만원 이상 사용: 0.50% * 청년이니까… |
| jbank 저금통적금 | 자유적립식 | 4.70% (기본 2.60%) | * 거래조건에 따라 최고 2.1%p 우대금리 적용 ① 자투리 출금계좌 평잔 50만원 이상 유지 : 0.8%p ② 첫거래고객 or JBANK저금통적금 1개월 내 재… |
| 사이버우대매일부금 | 자유적립식 | 2.80% (기본 2.40%) | 최고 0.4%p 추가 우대금리 제공 1. 비대면채널 신규시 0.1%p 2. 아래의 조건 충족시 0.3%p 추가 우대금리 제공 ①탐나는 J 직장인통장 ②탐나는 J … |
| 상품 | 유형 | 1~2등급 | 평균금리 |
|---|---|---|---|
| 개인신용대출 | 일반신용대출 | 4.45% | 4.51% |
| 개인신용대출2 | 마이너스한도대출 | 5.09% | 5.09% |
위 금리는 금융감독원 공시 기준이며 광고가 아닙니다. 실제 금리는 개인 신용도·조건에 따라 달라집니다. 은행권 대출 비교는 대출 공시 페이지에서 확인하세요.
12개월 기준 J정기예금 (만기지급식)이(가) 우대 포함 최고 연 3.70%(기본 2.00%)로 가장 높습니다. 우대조건과 가입 방법은 위 표에서 확인하세요.
네. 제주은행(은행)은 예금자보호법 적용 대상으로 원금과 이자를 합해 1인당 최고 1억 원까지 보호됩니다(2025년 9월 1일부터 상향). 1억 원을 넘는 금액은 다른 금융회사에 나누면 각각 보호받을 수 있습니다.