수협은행의 정기예금 3개 · 적금 5개 · 신용대출 2개 금리를 금융감독원·저축은행중앙회 공시 기준으로 매일 갱신해 정리합니다. 표시 금리는 우대조건 충족 시 최고금리이며, 조건을 못 채우면 기본금리가 적용됩니다.
| 상품 | 6개월 | 12개월 | 24개월 | 우대조건 |
|---|---|---|---|---|
| Sh첫만남우대예금 | - | 3.75% (기본 2.70%) | - | * 최대우대금리:1.05% 1. 첫거래우대 : 1.0% (신규시) - 최근 1년간 수협은행 예적금 활동계좌 미보유 고객포함 2. 마케팅전체동의 : 0.05%(신규… |
| Sh해양플라스틱Zero!예금 (만기일시지급식) | 3.40% | 3.61% (기본 3.26%) | - | * 최대우대금리:0.35% 1. 해양플라스틱감축서약 : 0.1% (신규시) 2. 봉사활동 또는 상품홍보 : 0.15% (만기시) 3. 입출금통장 최초신규 : 0.… |
| 헤이(Hey)정기예금 | 3.40% | 3.61% | - | 없음 |
수협은행 정기예금 12개월 최고는 Sh첫만남우대예금 연 3.75% — 12개월 기준 97개 금융회사 중 72위입니다. 전체 1위(NH저축은행 NH특판정기예금(모바일), 연 4.50%)와 0.75%p 차이입니다. 전체 예·적금 순위 보기 →
| 예치 금액 | 12개월 |
|---|---|
| 1천만원 | 317,250원 |
| 3천만원 | 951,750원 |
| 5천만원 | 1,586,250원 |
수협은행의 최고금리 예금(Sh첫만남우대예금)에 넣었을 때 만기에 받는 세후 이자입니다(이자소득세 15.4% 차감). 공시된 기간은 12개월 하나입니다. 가입 방법은 영업점·인터넷·스마트폰 등이 공시돼 있습니다. 다른 은행과 같은 조건으로 비교하려면 이자 계산기를 쓰세요.
| 상품 | 적립방식 | 12개월 | 우대조건 |
|---|---|---|---|
| Sh해양플라스틱Zero!적금 (자유적립식) | 자유적립식 | 4.15% (기본 3.65%) | * 최대우대금리:0.5% 1. 해양플라스틱감축서약 : 0.1% (신규시) 2. 봉사활동 또는 상품홍보 : 0.2% (만기시) 3. 입출금통장 최초신규 : 0.2%… |
| 헤이(Hey)적금 (자유적립식) | 자유적립식 | 4.10% (기본 3.20%) | *최대우대금리 : 0.9% 1. 마케팅동의 : 0.1% (신규시) 2. 자동이체 납입 : 0.8% (만기시) |
| Sh해양플라스틱Zero!적금 (정액적립식) | 정액적립식 | 4.00% (기본 3.50%) | * 최대우대금리:0.5% 1. 해양플라스틱감축서약 : 0.1% (신규시) 2. 봉사활동 또는 상품홍보 : 0.2% (만기시) 3. 입출금통장 최초신규 : 0.2%… |
| 헤이(Hey)적금 (정액적립식) | 정액적립식 | 3.70% (기본 2.80%) | *최대우대금리 :0.9% 1. 마케팅동의 : 0.1% (신규시) 2. 자동이체 납입 : 0.8% (만기시) |
| Sh월복리자유적금 | 자유적립식 | 2.90% (기본 2.20%) | *최대우대금리:0.7% -첫거래고객:0.3% -카드거래:최대0.3% -복수거래:0.1% -요구불거래:최대0.2% -인터넷뱅킹고객:0.1% -자동이체실적:0.1% |
| 상품 | 유형 | 1~2등급 | 평균금리 |
|---|---|---|---|
| 개인신용대출 | 일반신용대출 | 4.56% | 4.59% |
| 개인신용마이너스한도대출 | 마이너스한도대출 | 5.37% | 5.38% |
위 금리는 금융감독원 공시 기준이며 광고가 아닙니다. 실제 금리는 개인 신용도·조건에 따라 달라집니다. 은행권 대출 비교는 대출 공시 페이지에서 확인하세요.
12개월 기준 Sh첫만남우대예금이(가) 우대 포함 최고 연 3.75%(기본 2.70%)로 가장 높습니다. 우대조건과 가입 방법은 위 표에서 확인하세요.
네. 수협은행(은행)은 예금자보호법 적용 대상으로 원금과 이자를 합해 1인당 최고 1억 원까지 보호됩니다(2025년 9월 1일부터 상향). 1억 원을 넘는 금액은 다른 금융회사에 나누면 각각 보호받을 수 있습니다.