"파킹통장 1위"라는 표현은 사실 성립하기 어렵습니다. 한도가 걸린 상품이 많아서, 얼마를 넣느냐에 따라 순위가 바뀌기 때문입니다. 같은 데이터로 금액만 바꿔 세 번 계산해 봤습니다.
| # | 상품 | 실효금리 | 광고금리 | 한도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SBI저축은행 생활파킹통장 | 연 7.70% | 연 7.70% | 200만원 이하 |
| 2 | 대신저축은행 대신 더더더파킹 | 연 6.00% | 연 6.00% | 200만원 이하 |
| 3 | 다올저축은행 Fi 쌈짓돈Ⅲ 통장 | 연 5.00% | 연 5.00% | 100만원 이하 |
| 4 | OK저축은행 OK짠테크통장Ⅱ | 연 3.55% | 연 7.00% | 50만원 이하 |
| 5 | DB저축은행 DB행복파킹통장 | 연 3.50% | 연 3.50% | 500만원 이하 |
| # | 상품 | 실효금리 | 광고금리 | 한도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 다올저축은행 Fi 쌈짓돈Ⅲ 통장 | 연 3.69% | 연 5.00% | 100만원 이하 |
| 2 | 고려저축은행 보고파플러스 파킹통장 | 연 3.40% | 연 3.40% | 제한없음 |
| 3 | 웰컴저축은행 웰컴 주거래통장 | 연 3.30% | 연 3.30% | 3억원 이하 |
| 4 | 예가람저축은행 The프리미엄 Biz통장 | 연 3.30% | 연 3.30% | 500억원 이하 |
| 5 | 애큐온저축은행 애큐온모바일자유예금 | 연 3.30% | 연 3.30% | 제한없음 |
| # | 상품 | 실효금리 | 광고금리 | 한도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 다올저축은행 Fi 쌈짓돈Ⅲ 통장 | 연 3.50% | 연 5.00% | 100만원 이하 |
| 2 | 고려저축은행 보고파플러스 파킹통장 | 연 3.40% | 연 3.40% | 제한없음 |
| 3 | 웰컴저축은행 웰컴 주거래통장 | 연 3.30% | 연 3.30% | 3억원 이하 |
| 4 | 예가람저축은행 The프리미엄 Biz통장 | 연 3.30% | 연 3.30% | 500억원 이하 |
| 5 | 애큐온저축은행 애큐온모바일자유예금 | 연 3.30% | 연 3.30% | 제한없음 |
금액이 작을수록 한도가 낮은 고금리 상품이 상위로 올라옵니다. 한도 안에 다 들어가니 광고금리를 그대로 받기 때문입니다. 반대로 금액이 커지면 한도 낮은 상품은 실효금리가 급격히 희석되고, "제한없음"이거나 한도가 넉넉한 상품이 올라옵니다.
100만원 기준 1위(SBI저축은행 생활파킹통장, 실효 연 7.70%)와 5,000만원 기준 1위(다올저축은행 Fi 쌈짓돈Ⅲ 통장, 실효 연 3.50%)가 다른 상품이라는 점이 이 구조를 그대로 보여줍니다.
한도가 낮은 고금리 상품은 한도까지만 넣고 나머지를 다른 통장에 두면, 각 상품의 좋은 구간만 골라 쓸 수 있습니다. 여기에 예금자보호 한도(1인당 1억원, 원금+이자 합산)까지 겹쳐서 금액이 커질수록 나눠 담기의 실익이 커집니다. 어떤 조합이 최적인지는 쪼개기 계산기가 한도·보호한도를 함께 반영해 계산합니다.
내 금액 기준 순위는 홈에서 금액을 입력하면 바로 다시 정렬됩니다. 광고금리와 실효금리가 왜 벌어지는지는 광고금리 vs 실효금리 비교에 정리했습니다.
계산 기준: 2026-08-26 공시 기준, 우대조건은 전부 충족 가정. 이자소득세 15.4%는 실효금리 표기에는 반영하지 않았습니다(세전 연이율).
읽은 내용을 내 돈에 대입해보면 훨씬 빨리 이해됩니다. 금액을 넣으면 세후 이자를 바로 계산해드려요.